Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины поднялся с 51-й на 37-ю строчку после победы на St. Petersburg Open. Победитель турнира в Метце немец Петер Гойовчик отыграл 39 мест и теперь занимает 58-ю позицию.
Лучший из россиян Андрей Рублев расположился на 34-м месте, его соотечественник Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь идет на 43-й строчке.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 25 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) — 9365 очков.
2 (2). Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Зверев (Германия) — 4220.
4 (4). Тим (Австрия) — 3715.
5 (5). Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Димитров (Болгария) — 3105.
7 (7). Чилич (Хорватия) — 2995.
8 (8). Карреньо Буста (Испания) — 2595.
9 (9). Джокович (Сербия) — 2585.
10 (10). Кэрри (США) — 2435…
34 (34). РУБЛЕВ (Россия) — 1149…
37 (51). Джумхур (Босния и Герцеговина) — 1036…
43 (42). ХАЧАНОВ (Россия) — 990…
58 (97). Гойовчик (Германия) — 738…
60 (58). МЕДВЕДЕВ (Россия) — 717…
77 (74). КУЗНЕЦОВ (Россия) — 556…
86 (85). ДОНСКОЙ (Россия) — 521.
* — положение в предыдущем рейтинге.